Women's Size Guide

XXS | XS | S | M | L | XL | |
Ready to Wear | 00/0 | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14/16 |
Chest | 30 | 32/34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Waist | 23-24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31-33" | 34-36" |
Hips | 33"-34" | 35" | 36-37" | 38-39" | 40-42" | 43-44" |
Inseam | 29" | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Men's Size Guide

S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 35-37.5" | 37.5-41" | 41-44" | 44-48.5" | 48.5-53.5" |
Waist | 30-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 40-42" |
Inseam | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 |